目录

打新债(捡钱)之路

凭运气的理财之道……

收益汇总

年份 申购数 中签数 中签率 收益
2022年 101次 4次 3.96% ¥894.73
2021年 35次 4次 11.43% ¥1244.6

2022年

十月(0/5)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年10月14日 莱克转债 113659
2 2022年10月14日 东杰转债 123162
3 2022年10月14日 金沃转债 123163
4 2022年10月13日 广大转债 118023
5 2022年10月13日 麦米转2 127074
6 2022年10月11日 永和转债 111007
7 2022年10月11日 强联转债 123161
8 2022年10月11日 锂科转债 118022

九月(0/15)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年09月29日 再22转债 113657
2 2022年09月28日 泰福转债 123160
3 2022年09月27日 崧盛转债 123159
4 2022年09月27日 新致转债 118021
5 2022年09月26日 宙邦转债 123158
6 2022年09月23日 爱迪转债 110090
7 2022年09月23日 芳源转债 118020
8 2022年09月23日 天赐转债 127073
9 2022年09月22日 博实转债 127072
10 2022年09月22日 兴发转债 110089
11 2022年09月16日 密卫转债 113658
12 2022年09月16日 金盘转债 118019
13 2022年09月15日 常银转债 113062
14 2022年09月14日 淮22转债 110088
15 2022年09月01日 嘉诚转债 113656

八月(1/11)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年08月30日 科蓝转债 123157 175.26
2 2022年08月22日 天箭转债 127071
3 2022年08月18日 瑞科转债 118018
4 2022年08月17日 大中转债 127070
5 2022年08月16日 博汇转债 123156
6 2022年08月12日 顺博转债 127068
7 2022年08月12日 中陆转债 123155
8 2022年08月12日 小熊转债 127069
9 2022年08月11日 嵘泰转债 111006
10 2022年08月08日 N深科转 118017
11 2022年08月05日 欧22转债 113655
12 2022年08月05日 火星转债 123154
13 2022年08月05日 京源转债 118016
14 2022年08月04日 永02转债 113654

七月(1/15)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年07月28日 永22转债 113653
2 2022年07月22日 伟22转债 113652
3 2022年07月21日 芯海转债 118015
4 2022年07月21日 恒逸转2 127067
5 2022年07月21日 英力转债 123153
6 2022年07月21日 润禾转债 123152
7 2022年07月20日 松霖转债 113651
8 2022年07月18日 高测转债 118014
9 2022年07月14日 拓普转债 113061 ¥569.27
10 2022年07月08日 道通转债 118013
11 2022年07月08日 科利转债 127066
12 2022年07月05日 微芯转债 118012
13 2022年07月04日 银微转债 118011
14 2022年07月01日 博22转债 113650
15 2022年07月01日 康医转债 123151

六月(0/11)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年06月30日 九强转债 123150
2 2022年06月28日 洁特转债 118010
3 2022年06月27日 丰山转债 113649
4 2022年06月24日 华锐转债 118009
5 2022年06月23日 富春转债 111005
6 2022年06月23日 海优转债 118008
7 2022年06月23日 天业转债 110087
8 2022年06月22日 瑞鹄转债 127065
9 2022年06月20日 通裕转债 123149
10 2022年06月14日 上能转债 123148
11 2022年06月14日 浙22转债 113060

五月(0/2)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年05月31日 中辰转债 123147
2 2022年05月20日 福莱转债 113059
3 2022年05月19日 杭氧转债 127064
4 2022年05月06日 中环转2 123146

四月(0/12)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年04月25日 巨星转债 113648
2 2022年04月22日 禾丰转债 113647
3 2022年04月22日 精工转债 110086
4 2022年04月22日 贵轮转债 127063
5 2022年04月21日 垒知转债 127062
6 2022年04月20日 药石转债 123145
7 2022年04月20日 美锦转债 127061
8 2022年04月19日 湘佳转债 127060
9 2022年04月15日 艾迪转债 113644
10 2022年04月14日 永吉转债 113646
11 2022年04月11日 裕兴转债 123144
12 2022年04月08日 永东转2 127059

三月(1/17)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年03月31日 胜蓝转债 123143
2 2022年03月30日 友发转债 113058
3 2022年03月25日 风语转债 113643
4 2022年03月24日 中银转债 113057
5 2022年03月23日 重银转债 113056 ¥100.00
6 2022年03月22日 山石转债 118007
7 2022年03月18日 科伦转债 127058
8 2022年03月18日 申昊转债 123142
9 2022年03月15日 宏丰转债 123141
10 2022年03月15日 阿拉转债 118006
11 2022年03月14日 天地转债 123140
12 2022年03月11日 铂科转债 123139
13 2022年03月07日 聚合转债 111003
14 2022年03月03日 成银转债 113055
15 2022年03月03日 盘龙转债 127057
16 2022年03月02日 丝路转债 123138
17 2022年03月01日 上22转债 113642

二月(1/7)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年02月25日 绿动转债 113054
2 2022年02月25日 中特转债 127056 ¥50.20
3 2022年02月24日 通22转债 110085
4 2022年02月24日 华友转债 113641
5 2022年02月22日 精装转债 127055
6 2022年02月16日 苏利转债 113640
7 2022年02月11日 双箭转债 127054
8 2022年02月10日 锦浪转债 123137

一月(0/3)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2022年01月27日 天奈转债 118005
2 2022年01月24日 华正转债 113639
3 2022年01月24日 豪美转债 127053
4 2022年01月21日 城市转债 123136
5 2022年01月05日 隆22转债 113053
6 2022年01月04日 博瑞转债 118004

2021年

十二月(1/12)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年12月29日 台21转债 113638
2 2021年12月28日 泰林转债 123135
3 2021年12月27日 贵燃转债 110084
4 2021年12月27日 卡倍转债 123134
5 2021年12月27日 兴业转债 113052
6 2021年12月24日 杭锅转债 127052
7 2021年12月22日 佩蒂转债 123133
8 2021年12月22日 华翔转债 113637
9 2021年12月17日 回盛转债 123132
10 2021年12月13日 甬金转债 113636 ¥379.10
11 2021年12月10日 升21转债 113635
12 2021年12月08日 特纸转债 111002
13 2021年12月08日 N珀莱转 113634
14 2021年12月03日 奥飞转债 123131

十一月(1/12)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年11月30日 科沃转债 113633
2 2021年11月29日 华兴转债 118003
3 2021年11月17日 博杰转债 127051
4 2021年11月17日 鹤21转债 113632
5 2021年11月11日 苏租转债 110083
6 2021年11月11日 设研转债 123130
7 2021年11月11日 麒麟转债 127050
8 2021年11月08日 山玻转债 111001
9 2021年11月08日 皖天转债 113631
10 2021年11月04日 锦鸡转债 123129 ¥174.70
11 2021年11月02日 希望转2 127049
12 2021年11月01日 首华转债 123128

十月(1/4)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年10月29日 耐普转债 123127
2 2021年10月28日 宏发转债 110082
3 2021年10月27日 赛伍转债 113630 ¥449.10
4 2021年10月26日 中大转债 127048
5 2021年10月25日 帝欧转债 127047

九月(0/1)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年09月29日 百润转债 127046
2 2021年09月14日 泉峰转债 113629
3 2021年09月10日 瑞丰转债 123126
4 2021年09月06日 元力转债 123125

八月(1/6)

序号 申购日期 债券简称 债券代码 申购 中签 收益
1 2021年08月23日 晨丰转债 113628
2 2021年08月16日 牧原转债 127045 ¥241.70
3 2021年08月16日 晶瑞转2 123124
4 2021年08月16日 蒙娜转债 127044
5 2021年08月13日 天合转债 118002
6 2021年08月12日 川恒转债 127043
7 2021年08月12日 江丰转债 123123

2021年08月10日 天风证券开户成功;

参考链接


微信扫一扫 分享朋友圈 avatar